Устройство пескоподачи KOVA-03D
Характеристики:
Основные технические параметры указаны для одной форсунки песочницы и кол-ва песка 400г / 30с плюс 100г / 30с при скорости до 140 км.ч-1 (1-ая настройка) и для одной форсунки песочницы и кол-ва песка 650 г / 30 с + 150 г /30 с при скорости на и от 140 км.ч-1 (2-ая настройка).
При напряжении питания 24В (стандартно поставляются и варианты для напряжения питания 48В и 110В).
Напряжение питания | 24 В DC от +25 % до -30 % |
Макс. расход тока дозатора | 1,25 A / шт., 2,1 A / шт. |
Макс. расход тока песочного трубопровода | 1,25 A / шт., 2,1 A / шт. |
Нагревательный элемент дозатора | 24 В, 30 Вт, 1,25 A, 50 Вт, 2,1 A |
Нагревательный элемент трубопровода | 24 В, 30 Вт, 1,25 A, 50 Вт, 2,1 A |
Вид защиты | IP 65 |
Температура раб. среды | от -30 0C до + 60 0C |
Объем песочного бункера | согласно типу подвижного состава |
Объем резервуара сжатого воздуха | согласно типу подвижного состава |
Давление воздуха Диапазон | от 0,7 МПа до 1 МПа |
Рабочее при пескоподаче | от 0,05 МПа до 0,3 МПа |
Расход воздуха при пескоподаче | 90 дм3.мин-1 / 1 форсунка |
Кол-во песка при скорости транспортного средства до 140 км.ч-1 | 400 г / 30 с + 100 г / 30 с |
Кол-во песка при скорости транспортного средства более 140 км.ч-1 | 650 г / 30 с +150 г / 30 с |
Кол-во мгновенной дозировки песка | 60 г / 3 с |
Время активирования устройства пескоподачи | до 0,2 с |
Время до полной пескоподачи | до 0,3 с |
Масса устройства пескоподачи (без песка, песочного бункера, части эл. проводов) т.е. масса дозирующего устройства с принадлежностями | прим. 20 кг |
Шумность | устройство пескоподачи не является источником выразительного шума |
Срок службы | 20 лет |
Надежность | проверена эксплуатационным испытанием. Контроль после 9 лет эксплуатации не обнаружил необходимость замены ни одного компонента. |
Устройство пескоподачи рельсовых подвижных составов KOVA-03D - это современная система с бережным отношением к экологии, которая за счет функционирования на пневматическом принципе обеспечивает надежную эксплуатацию и исключает как одноразовое, так и непрерывное высыпание песка у всех активированных и неактивированных песочниц свыше установленной нормы, т.е. чрезмерную пескоподачу.
Устройство имеет универсальный характер и в несложных модификациях применимо практически ко всем типам локомотивов, им оснащают как новые подвижные составы, так и используют в рамках реконструкций подвижных составов или самих устройств пескоподачи. В состав поставки устройства пескоподачи также входят элементы, предназначенные для защиты от перенапряжения, переполюсовки и помех. Эти элементы являются составной частью нагревательных элементов и обеспечивают их автоматическую эксплуатацию после подключения питательного напряжения к их подводящему кабелю.
Таким образом, эксплуатационная надежность обеспечена и в неблагоприятных или экстремальных климатических условиях. Сигнализация функции пескоподачи не входит в поставку устройства пескоподачи, ее наличие обеспечивает заказчик с учетом системы управления подвижного состава.
Климатические и географические условия:
Конструкция и исполнение позволяет эксплуатацию в климатических условиях, установленных в умеренном климате согласно EN 50125-1, со следующими параметрами:
класс температуры воздуха вне транспортного средства | от -30 0C до +40 0C |
в течение макс. 6 ч температура может снизиться на | -33 0C |
пределы высоты рельсового пути над уровнем моря | A 1 (до 1 400 м над у.м.) |
внешняя влажность | среднегодовая относительная влажность <= 75 % непрерывно 30 дней в году |
макс. относительная влажность вне транспортного средства | 100 % |
макс. абсолютная влажность в тоннелях | 30 г.м-3 |
интенсивность дождя соответствует классу 5K3 согласно EN 60721-3-5 | 6 мм.мин-1 |
макс. скорость ветра | 35 м.с-1, как исключение до 50 м.с-1 |
макс. относительная влажность внутри транспортного средства | 80 % |
макс. абсолютная влажность внутри транспортного средства | 13,75 г.м-3 |
макс. высота снежного покрова от уровня головки рельса | 140 мм |
макс. высота водной поверхности от уровня головки рельса | 50 мм |
Преимущества устройства пескоподачи KOVA-03D:
- непрерывный поток песка под колесо на протяжении целого цикла пескоподачи;
- увеличение безопасности эксплуатации;
- возможна настройка количества подаваемого песка согласно TSI;
- устройство не требует ухода (система нуждается лишь в пополнении песка и в визуальном контроле);
- высокая надежность;
- срок эксплуатации 10 и более лет.