Подбор аналогов гидравлики
Сопоставление по техническим характеристикам и помощь в подборе гидравлики разных производителей
В данном разделе представлена информационная сводная таблица с указанием гидравлических клапанов и насосов производства марки Duplomatic, а также других производителей, которые могут быть использованы наряду или вместо друг друга.
В свою очередь, ООО «Пневмакс», со своей стороны, при поставке гидравлики итальянского производителя Duplomatic, гарантирует на российском промышленном рынке следующее:
- Цена. Привлекательная цена (гибкие условия оплаты) с одновременным сохранением качества продукции, производимой только на итальянских заводах.
- Сроки поставки. Огромный склад наиболее применяемых гидравлических компонентов, отсутствие срывов сроков поставок.
- Склад. Стоимость нашего склада составляет на 2014г более 120 млн. рублей, из них гидравлические компоненты около 60 млн. рублей. У нас имеется специальная программа по увеличению и оптимизации склада.
- Техническая поддержка. Наша компания при решении технических вопросов на 100% справляется собственными силами. Наш персонал отдела продаж - это выпускники кафедр гидравлики ведущих ВУЗов (МГТУ им. Баумана, СТАНКИНа, МЭИ, МАДИ, ЮрГУ).
- Гибкость и доступность. У нашей компании представительства в 15 городах, 10 дилеров и около 30 партнеров.
- Информационная поддержка. Все каталоги имеются на русском языке.
- 100% Российская компания
- Лояльность к клиенту. Все менеджеры ООО «Пневмакс» в большинстве случаев имеют полномочия по предоставлению клиентам скидок, а также обсуждения условий договора.
- Производство в России. Производя гидростанции в России, мы создаем новые рабочие места как на нашем производстве (конструкторы, сборщики, сварщики), так и у наших подрядчиков. Развивается российский инжиниринг, и средства наших клиентов направляются на развитие российской экономики.
- Лояльность партнеров-производителей компонентов в Италии. Рынок России для итальянцев является приоритетным.
Производитель | Rexroth | Пневмакс | |||||
Группа | Модель | Номер каталога | Параметры | Модель | Номер каталога | Параметры | Примечание |
Насосы с внешнем зацеплением | |||||||
Насосы с внешнем зацеплением | AZPF | 10089 | 4…28 см куб. | GP | 11100 | 1,3…87,6 см куб. | Заменим только по фланцу SAE |
Насосы с внешнем зацеплением | AZPB | 10087 | 1.0...7.1 см куб. | 1P | 11110 | 1,1…8,0 см куб. | Заменим по фланцу "O" |
Насосы с внешнем зацеплением | AZPN | 10091 | 20...36 см куб. | GP | 11100 | 1,3…87,6 см куб. | |
Насосы с внешнем зацеплением | AZPG | 10093 | 22.5...63 см куб. | GP | 11100 | 1,3…87,6 см куб. | |
Насосы с внутренним зацеплением | |||||||
Насосы с внутренним зацеплением | PGF | 10213 | 1.7 ... 40 см куб. | IGP | 12100 | 3.6…251 см куб. | |
Насосы с внутренним зацеплением | PGH | 10223 | 5.2…250 см куб. | IGP | 12100 | 3.6…251 см куб. | |
Насосы пластинчатые | |||||||
Насосы пластинчатые | PVV | 10335 | 18...193 см куб. | DFP | 13100 | 18…193 см куб. | |
Насосы пластинчатые | PVQ | 10335 | "18...193 см куб. мобильный" | DFP | 13100 | 18…193 см куб. | |
Насосы пластинчатые | PV7A | 10522 | 10 ... 25 см куб. | PVD | 14100 | 6,3…100 см куб. | Давление до 150 бар |
Насосы пластинчатые | PV7A | 10522 | 10 ... 25 см куб. | PVE | 14110 | 6,6…23,3 см куб. | Давление до 70 бар |
Насосы пластинчатые | PV7 | 10515 | 14...150 см куб. | PVA | 14200 | 16…100 см куб. | |
Насосы аксиально-поршневые | |||||||
Насосы аксиально-поршневые | A10VSO | 92711 | 18...140 | VPPM | 16100 | 29...87 см3 | Давление до 280 бар |
Насосы аксиально-поршневые | A10VSO | 92711 | 18...140 | VPPL | 16200 | 8...100 см3 | Давление до 210/280 бар |
Насосы аксиально-поршневые | A4VSO | 92050 | 40...1000 | H1V | 16300 | 55…226 см куб. | С наклонным блоком цилиндров |
Обратные клапаны | |||||||
Обратные клапаны | S | 20375 | G1/4 - G11/2 | VD*-W* | 45200 | G1/4 - G2 | 100% аналог, длина немного больше |
Обратные клапаны | M-SR | 20380 | DN6 - DN30 | VR*-I | 45100 | DN10, DN16, DN25 | Только функционально, только M-SR*KE |
Обратные клапаны | Z1S 6 | 21534 | cetop 3 | MVR | 65200 | cetop 3 | 100% |
Обратные клапаны | Z1S 10 | 21536 | cetop 5 | VR4M | 65300 | cetop 5 | 100% |
Гидрозамки | |||||||
Гидрозамки | SV, SL 6 | 21460 | cetop 3 | VP*-P*-MU | 46300 | DN6, DN10 | Только функционально |
Гидрозамки | SV, SL | 21468 | DN10 - DN32 | VP*-P*-MU | 46300 | DN6, DN10 | Только SL*P, 100%: SV10 - VP3 SV20 - VP5 |
Гидрозамки | Z2S (RK) 6 | 21548 | DN6 | MVPP | 65250 | cetop 3 | 100% |
Гидрозамки | Z2S (RK) 10 | 21553 | DN10 | CHM5 | 65360 | cetop 5 | 100% |
Гидрозамки | Z2S 16 | 21558 | DN16 | CHM7 | 65410 | cetop 7 | 100% |
Для манометра | |||||||
Для манометра | AF 6 | 50031 | DN6 | HB1 PA* | OMT 04 | DN6 | 100% |
Клапан наполнения | |||||||
Клапан наполнения | SFA | 20485 | DN32…DN80 | CFP | 46400 | DN32…DN125 | Только функционально |
Клапан наполнения | SF | 20482 | DN125…DN400 | CFP | 46400 | DN32…DN125 | Только функционально |
Клапан наполнения | ZSF | 20478 | DN32…DN160 | CFP | 46400 | DN32…DN125 | 100% по размерам, меньше функций |
Седельные распределители | |||||||
Седельные распределители | M-*SED 6 | 22049 | DN6, 350 бар | DT03 | 42200 | DN6, 250 бар | 100% - размеры, давление 250 бар, см.схемы |
Седельные распределители | M-*SEW 6 | 22058 | DN6, 420/630 бар | DT03 | 42200 | DN6, 250 бар | 100% - размеры, давление 250 бар, см.схемы |
Распределители с механическим управлением | |||||||
Распределители с механическим управлением | 4WMM 6 | 22280 | cetop 3 | DSH3 | 41600 | DN6, DN10 | 100% |
Распределители с механическим управлением | 4WMU/WMR 6 | 22280 | cetop 3 | DSR3 | 41610 | DN6 | 100%, WMR - ролик на 90? |
Распределители с механическим управлением | 4WP 6 | 22282 | cetop 3 | DSA3 | 41620 | DN6, DN10 | 100% |
Распределители с механическим управлением | 4WH 6 | 22282 | cetop 3 | DSC3 | 41630 | DN6, DN10 | 100% |
Распределители с механическим управлением | 4WMM 10 | 22331 | cetop 5 | DSH5 | 41600 | DN6, DN10 | 100% |
Распределители с механическим управлением | 4WP 10 | 22331 | cetop 5 | DSA5 | 41620 | DN6, DN10 | 100% |
Распределители с механическим управлением | 4WHD 10 | 22331 | cetop 5 | DSC5 | 41630 | DN6, DN10 | 100% |
Распределители с электро управлением | |||||||
Распределители с электро управлением | 4WE 6 | 23178 | cetop 3 | DS3 | 41150 | DN6 | 100% |
Распределители с электро управлением | 4WE 10 | 23327 | cetop 5 | DS5 | 41310 | DN10 | 100% |
Распределители с электро управлением | 4WE 10 | 23327 | cetop 5 | DL5B | 41335 | DN10 | 100%, только DC |
Распределители с электро управлением | Z4WE | 23193 | cetop 3 | MDS3 | 41251 | DN6 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | Z4WE | 23193 | cetop 3 | MDF3 | 41270 | DN6 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | 4WEH10 | 24751 | cetop 5 | E4P4 | 41400 | DN10 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | 4WEH16 | 24751 | cetop 7 | DSP7 | 41420 | DN16 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | 4WEH25 (22) | 24751 | cetop 8 | E5P4 | 41400 | DN25 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | 4WEH32 | 24751 | cetop 10 | DSP10 | 41440 | DN32 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | Z4WEH | 24755 | cetop 5 | DD44 | 41350 | DN10-DN30 | 100%, см.схемы |
Распределители с электро управлением | 4WEH…QM*G24 | 24830 | конечники, ограничители | DS*M | 41505 | DN10-DN30 | 100% |
Предохранительные клапаны | |||||||
Предохранительные клапаны | DBD6K | 25402 | 50 л/мин | CR | 21100 | M20x1.5 | Функционально |
Предохранительные клапаны | DBD10K | 25402 | 120 л/мин | CRQ | 21110 | M20x1.5 | Функционально |
Предохранительные клапаны | DBD10K | 25402 | 120 л/мин | DBV | 21120 | М30х1.5 | Функционально |
Предохранительные клапаны | DBD6G | 25402 | 50 л/мин | CR | 21100 | вместе с плитой MVP | Резьба G3/8 вместо G1/2, направлена в разные стороны |
Предохранительные клапаны | DBD10G | 25402 | 120 л/мин | CRQ | 21110 | вместе с плитой MVP | Резьба G3/8 вместо G1/2, направлена в разные стороны |
Предохранительные клапаны | DBD*G | 25402 | G1/4 - G11/2 | RM*-W | 21210 | G3/8, G1/2 | Монтаж в отверстии, а не на винтах |
Предохранительные клапаны | DBD*G | 25402 | G1/4 - G11/2 | RQ*-W | 21220 | G3/4, G11/4 | Монтаж на трубах, а не на винтах |
Предохранительные клапаны | ZDBY6 | 25722 | DN6 | MCD | 61200 | сetop 3 | 100%, см.схемы |
Предохранительные клапаны | ZDBY10 | 25722 | DN10 | RQ4M | 61300 | сetop 5 | 100%, см.схемы |
Предохранительные клапаны | DB10G | 25802 | G1/2 | RM3-W | 21210 | G1/2 | 100%, форма другая |
Предохранительные клапаны | DB | 25802 | DN10 - DN30 | RQ*-P | 21300 | DN10-DN30 | 100% DN10 - cetop R06 DN20 - cetop R08 DN30 - cetop R10 |
Предохранительные клапаны | DBW | 25802 | DN10 - DN30 | RQM*-P | 21310 | DN10-DN30 | 100% DN10 - cetop R06 DN20 - cetop R08 DN30 - cetop R10 Исполнение: А (рексрот) - В (дюпломатик); В (рексрот) - А (дюпломатик) |
Предохранительные клапаны | DB*G | 25818 | G3/4 - G11/2 | RQ*-W | 21220 | P=G3/4, G11/4 | почти 100% |
Предохранительные клапаны | DBW*G | 25818 | G1/2 - G1 | RQM*-W | 21230 | P=G3/4, G11/4 | почти 100% Исполнение: А (рексрот) - В (дюпломатик); В (рексрот) - А (дюпломатик) |
Предохранительные клапаны | ZDB 6 | 25751 | cetop 3 | MRQ | 61220 | DN6 | 100%, см.схемы |
Предохранительные клапаны | ZDB 10 | 25761 | cetop 5 | RQ4M | 61300 | DN10 | 100%, см.схемы |
Предохранительные клапаны | DBA | 25890 | DN16,25,32 фланцуется на насос | RQ*-W | 21220 | DN10-DN30 | функционально, резьбовой монтаж Схемы: Рексрот - Дюпломатик A - B B - A B…Z - D B…Z…A00 - G" |
Предохранительные клапаны | DBAW | 25890 | DN16,25,32 фланцуется на насос | RQM*-W | 21230 | DN10-DN30 | функционально, резьбовой монтаж Схемы:Рексрот - Дюпломатик DBAW*A.. - B DBAW*B... - A B…Z - D B…Z…A00 - G" |
Предохранительные клапаны | DBA30 | 25880 | DN32 фланцуется на насос | RQ7-W | 21220 | DN32 | функционально, резьбовой монтаж |
Предохранительные клапаны | DBAW30 | 25880 | DN32 фланцуется на насос | RQM7-W | 21230 | DN32 | функционально, резьбовой монтаж |
Редукционные клапаны | |||||||
Редукционные клапаны | DR6 | 26564 | cetop 3 | ZC2 | 24300 | DN6 | 100%, без обратного клапана |
Редукционные клапаны | DR10 | 26580 | cetop 5 | DZC5 | 24310 | DN10 | 100%, без обратного клапана |
Редукционные клапаны | ZDR6 | 26570 | cetop 3 | MZD | 62200 | DN6 | 100%, см.схемы |
Редукционные клапаны | ZDR10 | 26585 | cetop 5 | Z4M | 62300 | DN10 | 100%, см.схемы |
Редукционные клапаны | DR | 26892 | cetop 5 - 10 | Z*P | 22300 | DN10, DN20 | 100%, см.схемы Cetop 06 - DN10 cetop 08 - DN20 |
Редукционные клапаны | ZDR10 | 26861 | cetop 5 | DZC5 | 24310 | DN10 | тип другой (крышка, а не сендвич) |
Клапаны последовательные и разгрузочные | |||||||
Клапаны последовательные и разгрузочные | DZ6 | 26076 | cetop 3 | MSD | 63200 | DN6 | плюс крышка PE (59000) = 100%, см.схемы |
Клапаны последовательные и разгрузочные | DZ10 | 26099 | cetop 5 | SD4M | 63300 | DN10 | плюс крышка PE-D4-M (59000) = 100%, см.схемы |
Клапаны последовательные и разгрузочные | DZ | 26391 | cetop 5 - 10 | SUTX*-P | 23300 | DN10, DN20 | 100%, см.схемы Cetop 06 - DN10 cetop 08 - DN20 |
Клапаны последовательные и разгрузочные | DA6 | 26404 | cetop 3 | MRQA | 21400 | DN6 | |
Клапаны последовательные и разгрузочные | DA | 26411 | cetop 5 - 10 | RQ**-P | 21410 | DN10,DN20,DN30 | 100% DN10 - cetop R06 DN20 - cetop R08 DN30 - cetop R10 Исполнение: А (рексрот) - A (дюпломатик); |
Клапаны последовательные и разгрузочные | DAW | 26411 | cetop 5 - 10 | RQ*M*-P | 21420 | DN10,DN20,DN30 | 100% DN10 - cetop R06 DN20 - cetop R08 DN30 - cetop R10 Исполнение: А (рексрот) - A (дюпломатик); |
Дроссели | |||||||
Дроссели | MG | 27219 | G1/4 - G11/2 | RS* | 31200 | G1/4 - G11/2 | 100% |
Дроссели | MK | 27219 | G1/4 - G11/2 | RSN* | 31210 | G1/4 - G11/2 | 100% |
Дроссели | Z2FS6 | 27506 | cetop 3 | MERS | 64200 | DN6 | 100% |
Дроссели | Z2FS10 | 27518 | cetop 5 | QTM5 | 64310 | DN10 | 100% |
Дроссели | Z2FS16 | 27526 | cetop 7 | QTM7 | 64410 | DN16 | 100% |
Регуляторы расхода | |||||||
Регуляторы расхода | 2FRM6 | 28163 | cetop 3 | RPC1 | 32200 | DN6 | 100% |
Регуляторы расхода | 2FRM | 28389 | cetop 3,5 | RPC* | 32300 | DN10, DN20 | 100%, меньше исполнений DN10 - cetop R06 DN20 - cetop R08 |
Регуляторы расхода | Z2FRM6 | 28164 | cetop 3 | RPC1*/M | 66200 | DN6 | 100% |
Логические элементы | |||||||
Логические элементы | LC…A(B) | 21010 | DN 16…160 | LC | 48900 | DN 16…63 | Распределители |
Логические элементы | LFA | 21010 | DN 16…160 | LP | 48900 | DN 16…63 | Менять картридж можно отдельно от крышки |
Логические элементы | LC…DB(DR) | 21050 | DN 16…100 | LC | 48900 | DN 16…63 | Клапаны давления |
Логические элементы | LFA | 21050 | DN 16…100 | LP | 48900 | DN 16…63 | Менять картридж можно отдельно от крышки |
Пропорциональные распределители | |||||||
Пропорциональные распределители | 4WRA6 | 29055 | cetop 3 | DSE3 | 83210 | DN6 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRA6 | 29055 | cetop 3 | DSE3B | 83215 | DN6 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRA10 | 29055 | cetop 5 | DSE5 | 83260 | DN10 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRAE6 | 29055 | cetop 3 | DSE3G | 83220 | DN6 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRAE10 | 29055 | cetop 5 | DSE5G | 83270 | DN10 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRE6 | 29061 | cetop 3 | DSE3F | 83240 | DN6 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRE10 | 29061 | cetop 5 | DSE5J | 83280 | DN10 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WREE6 | 29061 | cetop 3 | DSE3J | 83230 | DN6 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WREE10 | 29061 | cetop 5 | DSE5J | 83280 | DN10 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WREEM6 | 29064 | cetop 3 | DSE3J | 83230 | DN6 | 100%, выходные сигналы разные |
Пропорциональные распределители | 4WREEM10 | 29064 | cetop 5 | DSE5J | 83280 | DN10 | 100%, выходные сигналы разные |
Пропорциональные распределители | 4WRKE | 29075 | cetop 5 - 10 | DSPE*J | 83330 | DN10-DN30 | 100%, ду 32 есть |
Пропорциональные распределители | 4WRZ | 29115 | cetop 5 - 12 | DSPE* | 83310 | DN10-DN30 | 100% |
Пропорциональные распределители | 4WRZE | 29115 | cetop 5 - 12 | DSPE*G | 83320 | DN10-DN30 | 100%, ду 32 есть |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | |||||||
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBETBX | 29150 | cetop 3 | PRED3 | 81210 | DN6 | 100%, без датчика положения затвора |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBETBEX | 29151 | cetop 3 | PRED3J | 81230 | DN6 | 100%, датчик давления вместо датчика положения |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBET | 29162 | cetop 3 | PRED3 | 81210 | DN6 | 100% |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBETE | 29162 | cetop 3 | PRED3G | 81220 | DN6 | 100% |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | KBPS*8A | 18139-04 | 2 л/мин | CRE | 81100 | 1,5 л/мин | 100% |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBEBE 6X | 29159 | cetop 3 | PRE3G | 81250 | DN6 | 100%, без датчика положения затвора |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBEBE 10Z | 29163 | cetop 5 | PRE10J | 81330 | DN10-DN30 | другие присоед.размеры, датчик давления вместо датчика положения |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBE6 | 29258 | cetop 3 | PRE3 | 81240 | DN6 | 100% |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBEE6 | 29258 | cetop 3 | PRE3G | 81250 | DN6 | 100% |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBE(M) | 29160 | DN10, 20 | PRE* | 81310 | DN10-DN30 | 100%, DN10 - cetop R06, DN20 - cetop R08 |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBE(M)E | 29160 | DN10, 20 | PRE*G | 81320 | DN10-DN30 | 100%, DN10 - cetop R06, DN20 - cetop R08 |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBE(M)30 | 29142 | DN30 | PRE32 | 81310 | DN10-DN30 | 100%, DN30 - cetop R10 |
Пропорциональные предохранительные клапаны давления | DBE(M)E30 | 29142 | DN30 | PRE32G | 81320 | DN10-DN30 | 100%, DN30 - cetop R10 |
Пропорциональные редукционные клапаны | |||||||
Пропорциональные редукционные клапаны | 3DREP 6 | 29184 | cetop 3 | ZDE3 | 81510 | DN6 | 100% |
Пропорциональные редукционные клапаны | 3DREPE 6 | 29184 | cetop 3 | ZDE3G | 81520 | DN6 | 100% |
Пропорциональные редукционные клапаны | ZDRE 6 | 29175 | cetop 3 | MZE | 81500 | DN6 | 100%, 2-х линейный |
Пропорциональные редукционные клапаны | DRE 6 | 29175 | cetop 3 | ZDE3 | 81510 | DN6 | 100%, или MZE с крышкой |
Пропорциональные редукционные клапаны | ZDRE 10 | 29179 | cetop 5 | ZE4M | 1824 | DN10 | 100%, 2-х линейный |
Пропорциональные редукционные клапаны | DRE(M) | 29176 | DN10, 20 | DZCE* | 81600 | DN10, 16, 25 | балансировочный, другие присоед.размеры |
Пропорциональные редукционные клапаны | DRE(M)E | 29176 | DN10, 20 | DZCE*G | 81610 | DN10, 16, 25 | балансировочный, другие присоед.размеры |
Пропорциональные редукционные клапаны | DRE(M)30 | 29178 | DN30 | DZCE8 | 81600 | DN25 | балансировочный, другие присоед.размеры |
Пропорциональные редукционные клапаны | DRE(M)E30 | 29178 | DN30 | DZCE8G | 81610 | DN25 | балансировочный, другие присоед.размеры |
Пропорциональные редукционные клапаны | 3DRE(M)-7X | 29186 | DN10, 16 | DZCE* | 81600 | DN10, 16, 25 | 100% |
Пропорциональные редукционные клапаны | 3DRE(M)E-7X | 29186 | DN10, 16 | DZCE*G | 81610 | DN10, 16, 25 | 100% |
Пропорциональные редукционные клапаны | DREB6X | 29182 | cetop 3 | ZDE3 | 81510 | DN6 | 100% |
Пропорциональные редукционные клапаны | DREBE6X | 29195 | cetop 3 | ZDE3G | 81520 | DN6 | 100% |
Пропорциональные регуляторы расхода | |||||||
Пропорциональные регуляторы расхода | 2FRE 6 | 29188 | DN6 | RPCER1 | 82250 | DN6 | 100% |
Пропорциональные регуляторы расхода | 2FRE10 | 29190 | DN10, DN16 | RPCE2 | 82300 | DN10 | разные присоед.размеры |
Пропорциональные регуляторы расхода | 2FRE16 | 29190 | DN10, DN16 | RPCE3 | 82450 | DN16 | разные присоед.размеры |
Пропорциональные регуляторы расхода | 3(2)FREX | 29219 | DN6, DN10 | QDE3 | 82220 | DN6 | 100% |
Пропорциональные регуляторы расхода | 3FREZ | 29220 | DN6, DN10 | RPCER1 | 82250 | DN6 | 100%, двухлинейный |
Пропорциональные регуляторы расхода | 3FREEZ | 29221 | DN6, DN10 | RPCER1 | 82250 | DN6 | разные присоед.размеры, электроника вынесена |
Быстродействующие распределители | |||||||
Быстродействующие распределители | 4WRPH6..2X..-750 | 29026 | cetop 3 | DXE3J | готовится | DN6 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRPH10..2X..-750 | 29026 | cetop 5 | DXE5J | готовится | DN10 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRPH 6 -2X | 29028 | cetop 3 | DXE3J | готовится | DN6 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRPH 10 -2X | 29032 | cetop 5 | DXE5J | готовится | DN10 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRPEH 6 | 29035 | cetop 3 | DXJ3 | 85110 | DN6 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRPEH 10 | 29037 | cetop 5 | DXJ5 | 85210 | DN10 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRSE6 | 29067 | cetop 3 | DXJ3 | 85110 | DN6 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRSE10 | 29067 | cetop 5 | DXJ5 | 85210 | DN10 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRSEH6 | 29069 | cetop 3 | DXE3J | готовится | DN6 | 100%, для схемы V - DX3J |
Быстродействующие распределители | 4WRSEH10 | 29069 | cetop 5 | DXE5J | готовится | DN10 | 100%, для схемы V - DX5J |
Быстродействующие распределители | 4WRPNH6 | 29191 | cetop 3 (IAC-R) | DXE3J | готовится | DN6 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRPNH10 | 29191 | cetop 5 (IAC-R) | DXE5J | готовится | DN10 | 100% |
Быстродействующие распределители | 4WRL...-750 | 29084 | cetop 5 - 8 | DSPE*J | 83330 | DN10-DN30 | 100%, ду 32 есть, встроенная электроника |
Быстродействующие распределители | 4WRL.V | 29086 | cetop 5 - 10 | DSPE*J | 83330 | DN10-DN30 | 100%, ду 32 есть, встроенная электроника |
Быстродействующие распределители | 4WRL.E(W) | 29087 | cetop 5 - 10 | DSPE*J | 83330 | DN10-DN30 | 100%, ду 32 есть, встроенная электроника |
Быстродействующие распределители | 4WRLE.V | 29088 | cetop 5 - 10 | DSPE7XJJ | готовится | DN16 | 100%. Для cetop 5 можно применять DXE5J |
Быстродействующие распределители | 4WRLE.E(W) | 29089 | cetop 5 - 10 | DSPE7XJJ | готовится | DN16 | 100%. Для cetop 5 можно применять DXE5J |
Быстродействующие распределители | 4WRVE | 29077 | cetop 5 - 8 | DSPE7XJJ | готовится | DN16 | 100%. Для cetop 5 можно применять DXE5J |
Быстродействующие распределители | 4WRGE | 29070 | cetop 5 - 8 | DSPE7XJJ | готовится | DN16 | 100%. Для cetop 5 можно применять DXE5J |
Быстродействующие распределители | 4WRTE | 29083 | cetop 5 - 10 | DSPE7XJJ | готовится | DN16 | 100%. Для cetop 5 можно применять DXE5J |
Быстродействующие распределители | 4WRDE | 29093 | cetop 5 - 10 | DSPE7XJJ | готовится | DN16 | 100%. Для cetop 5 можно применять DXE5J |
Гидровесы | |||||||
Гидровесы | ZDC 6 | 29231 | cetop 3 | PCM3 | 63310 | DN6 | 100%, см. схемы |
Гидровесы | ZDC 10 | 29224 | cetop 5 | PCM5 | 63320 | DN10 | 100%, см. схемы |
Гидровесы | ZDC 25 | 29224 | cetop 8 | PCM8 | 63520 | DN25 | 100%, см. схемы |
Гидровесы | ZDC 32 | 29224 | cetop 10 | PCM10 | нет | DN30 | 100%, см. схемы |
Присоединительные плиты | |||||||
Присоединительные плиты | HSR06 | 48107 | cetop 3 | P2A*L | 52100 | DN6 | 100% |
Присоединительные плиты | HSR06 | 48107 | cetop 3 | P2X*M | 52110 | DN6 | 100% |
Присоединительные плиты | HSR10 | 48110 | cetop 10 | EM235 | DN10 | под заказ | |
Аккумуляторы и блоки к ним | |||||||
Аккумуляторы и блоки к ним | ABSBG | 50135 | 0.6 - 50 литров | есть | 0.6 - 50 литров | собирается на производстве | |
Аккумуляторы и блоки к ним | HAD | 50150 | 0,075 - 3,5 литров | AM | EPE AM | 0,05 - 2,5 | 100% |
Аккумуляторы и блоки к ним | HAB | 50170 | 1 - 50 литров | AS | EPE AS | 0,2 - 50 | 100% |
Аккумуляторы и блоки к ним | ABZSS | 50131 | DN10 ,20, 30 | B… | EPE AS | DN10, 20 | 100% |
Насосные станции и мотор-асосные группы | |||||||
Насосные станции и мотор-асосные группы | ABSKG | 51013 | Бак 20, 40, 60 литров | CTR-KV | по ТЗ | 5 - 1000 литров | Есть конфигуратор и цена, собирается на производстве |
Насосные станции и мотор-асосные группы | ABMAG | 51098 | Бак 160 - 800 литров | CTR-KV | по ТЗ | 5 - 1000 литров | Есть конфигуратор и цена базовой части, собирается на производстве |
Насосные станции и мотор-асосные группы | ABHAG | Бак 800 - 5000 литров | JIC | по ТЗ | 800 - 10000 литров | собирается в Италии | |
Насосные станции и мотор-асосные группы | ABAPG | 51062 | 4 - 75 кВт | PM | по ТЗ | 0,25 - 55 кВт | собирается на производстве |
Насосные станции и мотор-асосные группы | ABUPG | 51066 | 10 бар, 0.75 - 7.5 кВт | PM | по ТЗ | 0,25 - 55 кВт | собирается на производстве |
Реле и датчики давления | |||||||
Реле и датчики давления | HED8 | 50060 | до 630 бар | PS* | 91100 | до 630 бар | 100% |
Реле и датчики давления | HM17 | 30269 | 4..20 мА, -+10В | PTH | 92100 | 4..20 мА, -+10В | 100% |
Контур фильтрации и охлаждения | |||||||
Контур фильтрации и охлаждения | KOL | 50111 | 3 - 120 кВт | --- | по ТЗ | в разработке | собирается на производстве |
Контур фильтрации и охлаждения | ABUKG | 50126 | 4 - 37 кВт | --- | по ТЗ | в разработке | собирается на производстве |
Манометр | |||||||
Манометр | ABZMM | 50205 | DN40. 63, 100 | M63 | 91000 | DN63 | 100% |
Гидроцилиндры | |||||||
Гидроцилиндры | CDH1 | 17332 | ISO 6022 | HC3 | 71200 | ||
Гидроцилиндры | CDH2 | 17335 | ISO 6022 | HC3 | 71200 | ||
Гидроцилиндры | CDH3 | 17338 | DIN ISO 3320 | HC3 | 71200 | ||
Гидроцилиндры | CDM1 | 17329 | ISO 6020/1 | HC3 | 71200 | ||
Гидроцилиндры | CDL1 | 17325 | DIN ISO 3320 | MDR | 70200 | ||
Гидроцилиндры | CDT3 | 17039 | ISO 6020-2 | HC2 | 71000 | ||
Гидроцилиндры | CD70 | 17016 | ISO 228/1 | HC2 | 71000 | ||
Гидроцилиндры | CD210 | 17017 | HC2 | 71000 | |||
Гидроцилиндры | CDT1 | 17038 | в дюймах | HC2 | 71000 | ||
Гидроцилиндры | CDT4 | 17041 | в дюймах | HC2 | 71000 | ||
Гидроцилиндры | HVBS | 17047 | CNOMO 05-07-65 - 05-07-70 | HC2 | 71000 | ||
Гидроцилиндры | HVBD | 17047 | CNOMO 05-07-65 - 05-07-70 | HC2 | 71000 |
Схемы распределителей | |
Rexroth | Duplomatic |
Катушки | |
G24 | D24 |
W230 | A230 |
Схемы | |
A | TB23 |
B | TA23 |
Y | TB |
C | TA02 |
D | TA |
E | S1 |
F | S7 |
G | S4 |
H | S2 |
J | S3 |
L | S11 |
M | S10 |
P | S8 |
Q | S9 |
R | S27? |
T | S28? |
U | S19? |
D*/OF | RK |
EA | SA1 |
EB | SB1 |