Таблица преобразования для электрического кабеля
| AWG | Диаметр (мм) | Сечение (мм2) | Диаметр (дюймы) | Сечение (круговые милы) |
| 0000 | 11.64 | 107.2 | 0.4600 | 211600 |
| 000 | 10.40 | 85.03 | 0.4096 | 167800 |
| 00 | 9.266 | 67.43 | 0.3648 | 133100 |
| 0 | 8.251 | 53.48 | 0.3249 | 105500 |
| 1 | 7.348 | 42.41 | 0.2893 | 83690 |
| 2 | 6.544 | 33.63 | 0.2578 | 66370 |
| 3 | 5.627 | 26.67 | 0.2294 | 52640 |
| 4 | 5.189 | 21.15 | 0.2043 | 41740 |
| 5 | 4.621 | 16.77 | 0.1819 | 33100 |
| 6 | 4.115 | 13.30 | 0.1620 | 26250 |
| 7 | 3.685 | 10.55 | 0.1443 | 20820 |
| 8 | 3.264 | 8.366 | 0.1285 | 16510 |
| 9 | 2.906 | 6.634 | 0.1144 | 13090 |
| 10 | 2.588 | 5.261 | 0.1019 | 10380 |
| 11 | 2.305 | 4.172 | 0.0907 | 8234 |
| 12 | 2.053 | 3.309 | 0.08081 | 6530 |
| 13 | 1.828 | 2.624 | 0.07196 | 5178 |
| 14 | 1.628 | 2.081 | 0.06408 | 4107 |
| 15 | 1.450 | 1.650 | 0.05707 | 3257 |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 0.05082 | 2583 |
| 17 | 1.150 | 1.038 | 0.04526 | 2048 |
| 18 | 1.024 | 0.823 | 0.04030 | 1624 |
| 19 | 0.911 | 0.652 | 0.03589 | 1266 |
| 20 | 0.818 | 0.517 | 0.03195 | 1022 |
| 21 | 0.722 | 0.410 | 0.02846 | 810.1 |
| 22 | 0.643 | 0.325 | 0.02535 | 642.4 |
| 23 | 0.573 | 0.258 | 0.02257 | 509.5 |
| 24 | 0.510 | 0.204 | 0.02010 | 404.0 |
| 25 | 0.454 | 0.162 | 0.01790 | 320.4 |
| 26 | 0.404 | 0.128 | 0.01594 | 254.1 |
| 27 | 0.360 | 0.102 | 0.01420 | 201.5 |
| 28 | 0.321 | 0.081 | 0.01264 | 159.8 |
| 29 | 0.285 | 0.064 | 0.01126 | 126.7 |
| 30 | 0.254 | 0.050 | 0.01003 | 100.5 |
| 31 | 0.226 | 0.040 | 0.008928 | 79.7 |
| 32 | 0.201 | 0.032 | 0.007950 | 63.21 |
| 33 | 0.179 | 0.025 | 0.007080 | 50.13 |
| 34 | 0.160 | 0.020 | 0.006305 | 39.75 |
| 35 | 0.142 | 0.016 | 0.005615 | 31.52 |
| 36 | 0.127 | 0.012 | 0.005000 | 25.00 |
| 37 | 0.113 | 0.010 | 0.004453 | 19.83 |
| 38 | 0.100 | 0.008 | 0.003965 | 15.72 |
| 39 | 0.089 | 0.006 | 0.003531 | 12.47 |
| 40 | 0.079 | 0.005 | 0.003145 | 9.888 |
| 41 | 0.071 | 0.004 | 0.00280 | 7.8400 |
| 42 | 0.063 | 0.003 | 0.00249 | 6.2001 |
| 43 | 0.054 | 0.0025 | 0.00222 | 4.9284 |
| 44 | 0.050 | 0.0020 | 0.001097 | 3.8809 |
| 45 | 0.044 | 0.0016 | 0.00176 | 3.0976 |
| 46 | 0.039 | 0.0012 | 0.00157 | 2.4649 |




