Уплотнительные кольца для клапанов и насосов Duplomatic
Обозначение упл.кольца | Кол-во | Клапан / Насос | Узел | Код узла | Каталог |
OR 106 | 2 | FPHM5 | 95 230/102 RD | ||
OR 108 | 4 | MH1, HT1 V,MR1 ,MA1 ,MC1 | 43 200/199 RD | ||
OR 108 | 4 | RPC17M | 66 200/197 RD | ||
OR 108 | 4 | FPHM3 | 95 230/102 RD | ||
OR 109 | 1 | RQ3-P | 21 300/103RD | ||
OR 109 | 1 | RQ5-P | 21 300/103RD | ||
OR 109 | 1 | RQ7-P | 21 300/103RD | ||
OR 109 | 1 | RQM3-P | 21 310/104RD | ||
OR 109 | 1 | RQM5-P | 21 310/104RD | ||
OR 109 | 1 | RQM7-P | 21 310/104RD | ||
OR 109 | 1 | RQR3-P | 21 410/198 RD | ||
OR 109 | 1 | RQR5-P | 21 410/198 RD | ||
OR 109 | 1 | RQR7-P | 21 410/198 RD | ||
OR 109 | 2 | RQRM3-P | 21 420/104 RD | ||
OR 109 | 1 | RQRM5-P | 21 420/104 RD | ||
OR 109 | 1 | RQRM7-P | 21 420/104 RD | ||
OR 109 | 1 | RPC*-2T3 | 32 350/103 RD | ||
OR 109 | 1 | RQE3-P | 81 300/103 RD | ||
OR 109 | 1 | RQE5-P | 81 300/103 RD | ||
OR 109 | 1 | RQE7-P | 81 300/103 RD | ||
OR 109 | 1 | RPCE2-*-T3, RPCE2-*-T3M | 82 300/100 RD | ||
OR 119 | 2 | РРС2,серия31 | 32 300/103 RD | ||
OR 119 | 2 | RPCE2-7C | 82 300/100 RD | ||
OR 119 | 3 | RPCE2-*-T3, RPCE2-*-T3M | 82 300/100 RD | ||
OR 121 | 1 | GP1 | Фланец тип RP1-38 | 610506 | 11 100/103 RD |
OR 121 | 1 | GP1 | Фланец тип RP1-12 | 610246 | 11 100/103 RD |
OR 121 | 1 | GP1 | Фланец тип RPA1-038 | 771048 | 11 100/103 RD |
OR 121 | 1 | GP1 | Фланец тип RPA1-12 | 771049 | 11 100/103 RD |
OR 123 | 2 | RQ3-P | 21 300/103RD | ||
OR 123 | 2 | RQM3-P | 21 310/104RD | ||
OR 123 | 2 | RQR3-P | 21 410/198 RD | ||
OR 123 | 2 | RQRM3-P | 21 420/104 RD | ||
OR 123 | 2 | RQE3-P | 81 300/103 RD | ||
OR 130 | 1 | GP2 | Фланец тип RP2-12 | 610508 | 11 100/103 RD |
OR 130 | 1 | GP2 | Фланец тип RP2-34 | 610249 | 11 100/103 RD |
OR 130 | 4 | ZC07 | 24 300/102 RD | ||
OR 130 | 5 | DSP7, DSC7 | 41 420/104 RD | ||
OR 130 | 4 | Е07Р4М | 41 500/104 RD | ||
OR 130 | 4 | Е07Р4К | 41 510/104 RD | ||
OR 130 | 4 | Е07Е | 83 400/100 RD | ||
OR 132 | 1 | GP2 | Фланец тип RPA2-12 | 771050 | 11 100/103 RD |
OR 132 | 1 | GP2 | Фланец тип RPA2-34 | 770615 | 11 100/103 RD |
OR 2021 | 2 | Z3P | 22 300/103 RD | ||
OR 2021 | 2 | Z5P | 22 300/103 RD | ||
OR 2021 | 2 | SUTX3-P | 23 300/103 RD | ||
OR 2021 | 2 | SUTX5-P | 23 300/103 RD | ||
OR 2021 | 2 | VP 3-P*-MU | 46 300/197 RD | ||
OR 2021 | 1 | VP 5-P*-MU | 46 300/197 RD | ||
OR 2025 | от 1 до 2 | LP* | 48 900/104 RD | ||
OR 2025 | 2 | LPCM25QD4 | 48 900/104 RD | ||
OR 2025 | 1 | LP*16RA | 48 900/104 RD | ||
OR 2025 | 1 | CRE | 81 100/102 RD | ||
OR 2025 | 1 | PSP | 91 100.103 RD | ||
OR 2025 | 2 | FPHM3 | 95 230/102 RD | ||
OR 2025 | 5 | FPHM5 | 95 230/102 RD | ||
OR 2032 | 4 | MVR-RS/P | 65 210/198 RD | ||
OR 2037 | 4 | MRQA | 21 400/198 RD | ||
OR 2037 | 4 | ZC2 | 24 300/102 RD | ||
OR 2037 | 4 | ZC4 | 24 300/102 RD | ||
OR 2037 | 4 | RPC1-*/CTX | 32 200/100 RD | ||
OR 2037 | 3 | RPC1-T3 | 32 250/197 RD | ||
OR 2037 | 2 | DS3-S*, DS3-RK, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2037 | 1 | DS3-SA,DS3-TA, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2037 | 4 | MD1L | 41 210/103 RD | ||
OR 2037 | 4 | MDD44 | 41 250/103 RD | ||
OR 2037 | 4 | MDF3 | 41 270/104 RD | ||
OR 2050 | 1 | DS5-S*//Y, DS5-RK//Y, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2037 | 1 | DS5-SA//Y, DS5-TA//Y, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2037 | 2 | Е4Р4 | 41 400/104 RD | ||
OR 2037 | 4 | MD1M | 41 500/104 RD | ||
OR 2037 | 1 | DS5M | 41 500/104 RD | ||
OR 2037 | 2 | Е4Р4М | 41 500/104 RD | ||
OR 2037 | 4 | MD1K | 41 510/104 RD | ||
OR 2037 | 2 | Е4Р4К | 41 510/104 RD | ||
OR 2037 | 4 | DT03 | 42 200/198 RD | ||
OR 2037 | 4 | MDT | 42 250/197 RD | ||
OR 2037 | от 1 до 4 | LP* | 48 900/104 RD | ||
OR 2037 | 2 | LPCI32QD4 | 48 900/104 RD | ||
OR 2037 | 1 | LP*25RA, LP*32RA | 48 900/104 RD | ||
OR 2037 | 4 | PE-MD1/20 | 59 000/102 RD | ||
OR 2037 | 4 | MCD,MRQ,PCDM3,PBM3, | 61 200/103 RD | ||
OR 2037 | 1 | RQ4M-SP | 61 300/197 RD | ||
OR 2037 | 4 | MZD | 62 200/103 RD | ||
OR 2037 | 4 | MSD | 63 200/197 RD | ||
OR 2037 | 1 | SD4M-*EI | 63 300/197 RD | ||
OR 2037 | 4 | MERS | 64 200/197 RD | ||
OR 2037 | 4 | MVR | 65 200/197 RD | ||
OR 2037 | 4 | MVPP | 65 250/197 RD | ||
OR 2037 | 4 | RL1M | 66 250/197 RD | ||
OR 2037 | 4 | CDE | 81 200/100 RD | ||
OR 2037 | 4 | MZE | 81 500/103 RD | ||
OR 2037 | 3 | RPCED1-*-T3 | 82 210/100 RD | ||
OR 2037 | 4 | MD1E, MD1ER | 83 200/103 RD | ||
OR 2037 | 2 | E4E | 83 300/100 RD | ||
OR 2037 | 4 | PS | Промежуточная плита | 1950611, 1950621 | 91 100.103 RD |
OR 2043 | 2 | ZC07 | 24 300/102 RD | ||
OR 2043 | 2 | DSP7, DSC7 | 41 420/104 RD | ||
OR 2043 | 2 | E07P4M | 41 500/104 RD | ||
OR 2043 | 2 | E07P4K | 41 510/104 RD | ||
OR 2043 | 4 | PRM7 | 61 410/102 RD | ||
OR 2043 | 2 | PZM7 | 62 410/102 RD | ||
OR 2043 | 2 | E07E | 83 400/100 RD | ||
OR 2050 | 4 | ZC4 | 24 300/102 RD | ||
OR 2050 | 5 | DS5-S*, DS5-RK, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2050 | 5 | DS5-SA, DS5-TA, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2050 | 5 | DS5-S*, DS5-RK, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2050 | 5 | DS5-SA.DS5-TA, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2050 | 5 | DD44 | 41 350/104 RD | ||
OR 2050 | 5 | Е4Р4 | 41 400/104 RD | ||
OR 2050 | 5 | DS5M | 41 500/104 RD | ||
OR 2050 | 5 | Е4Р4М | 41 500/104 RD | ||
OR 2050 | 5 | Е4Р4К | 41 510/104 RD | ||
OR 2050 | от 1 до 2 | LP* | 48 900/104 RD | ||
OR 2050 | 2 | LPCI40QD4 | 48 900/104 RD | ||
OR 2050 | 1 | LP*40RA | 48 900/104 RD | ||
OR 2050 | 5 | PE-D4-M, PC-D4-MD1-M | 59 000/102 RD | ||
OR 2050 | 5 | RQ4M | 61 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | RQ4M-SP | 61 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | Z4M | 62 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | SD4M | 63 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | SD4M-*EI | 63 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | РСМ5 | 63 320/103 RD | ||
OR 2050 | 5 | ERS4M | 64 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | VR4M | 65 300/103 RD | ||
OR 2050 | 5 | VPP4M | 65 350/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | RPC1*/4M | 66 300/197 RD | ||
OR 2050 | 5 | D4E | 83 250/198 RD | ||
OR 2050 | 5 | E4E | 83 300/100 RD | ||
OR 2050-90 | 5 | DXJ5 | 85 210/103 RD | ||
OR 2056 | 1 | CR | 21 100/103 RD | ||
OR 2056 | 1 | CRQ | 21 110/103 RD | ||
OR 2056 | 1 | PCDC06 | 21 150/103 RD | ||
OR 2062 | 2 | DS3-S*, DS3-RK, пост.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2062 | 4 | DS3-S*, DS3-RK, пост.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2062 | 1 | DS3-SA.DS3-TA, пост.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2062 | 4 | DS3-SA,DS3-TA, пост.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2062 | 4 | DS3-S*, DS3-RK, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2062 | 4 | DS3-SA,DS3-TA, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 2068 | 2 | PE-C/PA/MD1/20, PE-C/PB/MD1/20 | 59 000/102 RD | ||
OR 2068 | 1 | CRE | 81 100/102 RD | ||
OR 2093 | 1 | VR 5-I | 45 100/102 RD | ||
OR 2093 | 2 | P2D,P2D-F/21,P2D-I/21,P2DZ/21 | 52 000/103 RD | ||
OR 2112 | 2 | DS5-S*, DS5-RK, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2112 | 1 | DS5-SA.DS5-TA, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 2112 | 1 | RPCE3-*/C | 82 450/100 RD | ||
OR 2112 | 1 | RPCE3-*-T3, RPCE3-*-T3M | 82 450/100 RD | ||
OR 2125 | 1 | RPCE2-7C | 82 300/100 RD | ||
OR 2125 | 1 | RPCE2-*-T3, RPCE2-*-T3M | 82 300/100 RD | ||
OR 2137 | 1 | RPCE07 | 82 400/100 RD | ||
OR 2162 | 1 | RPCE08 | 82 500/100 RD | ||
OR 3016 | 2 | RPCE3-7C | 82 450/100 RD | ||
OR 3016 | 3 | RPCE3-*-T3, RPCE3-*-T3M | 82 450/100 RD | ||
OR 3043 | 1 | RPC*-3T3 | 32 350/103 RD | ||
OR 3050 | 1 | RPCE3-*-T3, RPCE3-*-T3M | 82 450/100 RD | ||
OR 3062 | 1 | CR | 21 100/103 RD | ||
OR 3062 | 1 | CRQ | 21 110/103 RD | ||
OR 3062 | 2 | PCDC06 | 21 150/103 RD | ||
OR 3068 | 2 | Z3P | 22 300/103 RD | ||
OR 3068 | 2 | SUTX3-P | 23 300/103 RD | ||
OR 3068 | 3 | RPC*-2T3 | 32 350/103 RD | ||
OR 3068 | 1 | VR 2-I | 45 100/102 RD | ||
OR 3068 | 2 | VR 3-P | 45 300/197 RD | ||
OR 3068 | 2 | VP 3-P*-MU | 46 300/197 RD | ||
OR 3068 | 1 | VP 5-P*-MU | 46 300/197 RD | ||
OR 3081 | 2 | ZC5 | 24 300/102 RD | ||
OR 3081 | 2 | E5P4 | 41 400/104 RD | ||
OR 3081 | 2 | DSP10 | 41 440/104 RD | ||
OR 3081 | 2 | E5P4M | 41 500/104 RD | ||
OR 3081 | 2 | E5P4K | 41 510/104 RD | ||
OR 3081 | 2 | E5E | 83 500/100 RD | ||
OR 3087 | 4 | PRM7 | 61 410/102 RD | ||
OR 3087 | 4 | PZM7 | 62 410/102 RD | ||
OR 3087 | 4 | QTM7 | 64 410/102 RD | ||
OR 3087 | 4 | CHM7 | 65 410/103 RD | ||
OR 3093 | 2 | DS3-S*, DS3-RK, пост.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 3093 | 1 | DS3-SA.DS3-TA, пост.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 3093 | 2 | DS3-S*, DS3-RK, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 3093 | 1 | DS3-SA.DS3-TA, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 3100 | 2 | Z5P | 22 300/103 RD | ||
OR 3100 | 2 | SUTX5-P | 23 300/103 RD | ||
OR 3100 | 2 | VR 5-Р | 45 300/197 RD | ||
OR 3100 | 2 | VP 5-P*-MU | 46 300/197 RD | ||
OR 3100 | 2 | P4D,P4D-F/21,P4D-D3/21,P4D-D3P/21 | 53 000/103 RD | ||
OR 3106 | 2 | RPC3,cepnq43 | 32 300/103 RD | ||
OR 3106 | 3 | RPC*-3T3 | 32 350/103 RD | ||
OR 3106 | 3 | RPCE07 | 82 400/100 RD | ||
OR 3118 | 2 | RQM5-P | 21 310/104RD | ||
OR 3118 | 2 | RQR5-P | 21 410/198 RD | ||
OR 3118 | 3 | RQA5-P | 21 410/198 RD | ||
OR 3118 | 2 | RQRM5-P | 21 420/104 RD | ||
OR 3118 | 3 | RQAM5-P | 21 420/104 RD | ||
OR 3118 | 4 | ZC5 | 24 300/102 RD | ||
OR 3118 | 4 | Е5Р4 | 41 400/104 RD | ||
OR 3118 | 4 | Е5Р4М | 41 500/104 RD | ||
OR 3118 | 4 | Е5Р4К | 41 510/104 RD | ||
OR 3118 | 2 | RQE5-P | 81 300/103 RD | ||
OR 3118 | 5 | Е5Е | 83 500/100 RD | ||
OR 3143 | 3 | RPCE08 | 82 500/100 RD | ||
OR 3-192 | 2 | DS5-S*, DS5-RK, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 3-192 | 1 | DS5-SA.DS5-TA, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 3910 | 2 | DS3-S*, DS3-RK, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 3910 | 1 | DS3-SA.DS3-TA, перем.ток | 41 150/105 RD | ||
OR 3-912 | 4 | DS5-S*, DS5-RK, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 3-912 | 2 | DS5-SA.DS5-TA, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 4075 | 1 | IGP | Фланец SAE-1/2" | 610718 | 12 100/298 RD |
OR 4075 | 2 | DSC10 | 41 440/104 RD | ||
OR 4100 | 1 | IGP | Фланец SAE-3/4" | 610719 | 12 100/298 RD |
OR 4100 | 1 | DFP | Фланец SAE-3/4" | 610719 | 13 100/102 RD |
OR 4100 | 1 | VPPM | Фланец SAE6000-3/4" | 770075 | 16 100/103 RD |
OR 4100 | 2 | DS5-S*, DS5-RK, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 4100 | 1 | DS5-SA.DS5-TA, перем.ток | 41 310/105 RD | ||
OR 4118 | 1 | GP3 | Фланец тип RP3-34 | 610717 | 11 100/103 RD |
OR 4118 | 1 | GP3 | Фланец тип RP3-100 | 610250 | 11 100/103 RD |
OR 4118 | 1 | GP3 | Фланец тип RPA3-34A | 771051 | 11 100/103 RD |
OR 4118 | 1 | GP3 | Фланец тип RPA3-100A | 770617 | 11 100/103 RD |
OR 4118 | 1 | GP3 | Фланец тип RPA3-34B | 770618 | 11 100/103 RD |
OR 4118 | 1 | GP3 | Фланец тип RPA3-100B | 770619 | 11 100/103 RD |
OR 4131 | 1 | IGP | Фланец SAE-1" | 610713 | 12 100/298 RD |
OR 4131 | 1 | DFP | Фланец SAE-1" | 610713 | 13 100/102 RD |
OR 4131 | 1 | PVD | Фланец SAE-1" | 610713 | 14 100/103 RD |
OR 4131 | 1 | PVA | Фланец SAE-1" | 610713 | 14 100/103 RD |
OR 4131 | 1 | VPPM | Фланец SAE6000-1" | 770092 | 16 100/103 RD |
OR 4137 | 2 | RQ5-P | 21 300/103RD | ||
OR 4137 | 2 | RQ7-P | 21 300/103RD | ||
OR 4137 | 2 | RQM7-P | 21 310/104RD | ||
OR 4137 | 2 | RQR7-P | 21 410/198 RD | ||
OR 4137 | 3 | RQA7-P | 21 410/198 RD | ||
OR 4137 | 2 | RQRM7-P | 21 420/104 RD | ||
OR 4137 | 3 | RQAM7-P | 21 420/104 RD | ||
OR 4137 | 1 | VR 7-I | 45 100/102 RD | ||
OR 4137 | 2 | VR 7-P | 45 300/197 RD | ||
OR 4137 | 2 | RQE7-P | 81 300/103 RD | ||
OR 4150 | 1 | IGP | Фланец SAE-1 1/4" | 610720 | 12 100/298 RD |
OR 4150 | 1 | DFP | Фланец SAE-1 1/4" | 610720 | 13 100/102 RD |
OR 4150 | 1 | PVD | Фланец SAE-1 1/4" | 610720 | 14 100/103 RD |
OR 4150 | 1 | PVA | Фланец SAE-1 1/4" | 610720 | 14 100/103 RD |
OR 4150 | 1 | VPPM | Фланец SAE3000-1 1/4" | 610720 | 16 100/103 RD |
OR 4150 | 1 | VPPM | Фланец SAE6000-1 1/4" | 770106 | 16 100/103 RD |
OR 4150 | 4 | DSP10 | 41 440/104 RD | ||
OR 41501 | 4 | DSC 10 | 41 440/104 RD | ||
OR 4187 | 1 | IGP | Фланец SAE-1 1/2" | 610714 | 12 100/298 RD |
OR 4187 | 1 | IGP | Фланец SAE-1 1/2" | 610725 | 12 100/298 RD |
OR 4187 | 1 | DFP | Фланец SAE-1 1/2" | 610714 | 13 100/102 RD |
OR 4187 | 1 | PVD | Фланец SAE-1 1/2" | 610714 | 14 100/103 RD |
OR 4187 | 1 | PVA | Фланец SAE-1 1/2" | 610714 | 14 100/103 RD |
OR 4187 | 1 | VPPM | Фланец SAE3000-1 1/2" | 610714 | 16 100/103 RD |
OR 4225 | 1 | IGP | Фланец SAE-2" | 610721 | 12 100/298 RD |
OR 4225 | 1 | DFP | Фланец SAE-2" | 610721 | 13 100/102 RD |
OR 4225 | 1 | PVD | Фланец SAE-2" | 610721 | 14 100/103 RD |
OR 4225 | 1 | PVA | Фланец SAE-2" | 610721 | 14 100/103 RD |
OR 4225 | 1 | VPPM | Фланец SAE3000-2" | 610721 | 16 100/103 RD |
OR 4275 | 1 | DFP | Фланец SAE-2 1/2" | 610722 | 13 100/102 RD |
OR 4337 | 1 | DFP | Фланец SAE-3" | 610723 | 13 100/102 RD |
OR 4387 | 1 | DFP | Фланец SAE-3 1/2" | 610724 | 13 100/102 RD |
OR 4437 | 1 | IGP | Фланец SAE-3" | 610723 | 12 100/298 RD |
OR 4437 | 1 | IGP | Фланец SAE-4" | 610726 | 12 100/298 RD |
OR4275 | 1 | IGP | Фланец SAE-2 1/2" | 610722 | 12 100/298 RD |
ORM 0320-25-70 | 2 | DS5-S*, DS5-RK, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
ORM 0320-25-70 | 1 | DS5-SA.DS5-TA, пост.ток | 41 310/105 RD | ||
ORM-OI00-20 | 2 | QTM7 | 64 410/102 RD | ||
ORM-OI00-20 | 2 | CHM7 | 65 410/103 RD | ||
ORM-0140-20 | 2 | RPC1-* | 32 200/100 RD | ||
ORM-0140-20 | 2 | RPCED1 | 82 200/100 RD | ||
ORM-0140-20 | 2 | RPCER1 | 82 250/103 RD |



