PEO - Станция насосная последовательного действия плунжерная для жидкой смазки (металлический бак)

Характеристики
Артикул
PEO
Рабочее давление
350 бар
Количество качающих узлов
1-3
Номинальный расход 1 стандартного качающего узла
0,16 см³/цикл (нерегулируемый),
0,01-0,16 см³/цикл (регулируемый)
Номинальный расход 1 специального качающего узла
0,28 см³/цикл (нерегулируемый),
0,01-0,28 см³/цикл (регулируемый)
Объем бака
5 и 10 л металлический бак
Тип смазочного материала
масло 50-1000 сСт (мм²/с) при 40 °С
Электродвигатель
220/380 В (3 фазный),
115В и 220В (1 фазный),
24В и 12В DC,
другие варианты по запросу
Выходное отверстие
G 1/4″
Рабочая температура
от -40 до +80 °С
Гарантия
2 года


Подробное описание

Плунжерные насосные станции модели PEO предназначены для использования в системах последовательной смазки с одной магистралью или для смазывания одной точки смазки. Станция приводится в действие мотор-редуктором. Станция оснащена прозрачным баком с реле нижнего уровня и 1-м качающим узлом с предохранительным клапаном. Дополнительно могут быть установлены ещё 2 качающих узла (заказываются отдельно).

Код для заказа:

Объем бака Материал бака Подача Передаточное число редуктора Частота (цикл/мин при ...) Код Тип
50 Гц 60 Гц
2 л полимер Фиксир. 1-30 46 55 41.2.380VF300O PEO-520/30
1-50 28 33 41.2.380VF500O PEO-520/50
1-80 17 20 41.2.380VF800O PEO-520/80
1-30 46 55 41.2.380VF30LO PEO-520 C/30 LV
1-50 28 33 41.2.380VF50LO PEO-520 C/50 LV
1-80 17 20 41.2.380VF80LO PEO-520 C/80 LV
Регулир. 1-30 46 55 41.2.380VR300O PEO-520/30 R
1-80 17 20 41.2.380VR800O PEO-520/80 R
1-30 46 55 41.2.380VR30LO PEO-520 C/30 R LV
1-80 17 20 41.2.380VR80LO PEO-520 C/80 R LV
4 л полимер Фиксир. 1-30 46 55 41.4.380VF300O PEO-540/30
1-50 28 33 41.4.380VF500O PEO-540/50
1-80 17 20 41.4.380VF800O PEO-540/80
1-30 46 55 41.4.380VF30LO PEO-540 C/30 LV
1-50 28 33 41.4.380VF50LO PEO-540 C/50 LV
1-80 17 20 41.4.380VF80LO PEO-540 C/80 LV
Регулир. 1-30 46 55 41.4.380VR300O PEO-540/30 R
1-80 17 20 41.4.380VR800O PEO-540/80 R
1-30 46 55 41.4.380VR30LO PEO-540 C/30 R LV
1-80 17 20 41.4.380VR80LO PEO-540 C/80 R LV
8 л полимер Фиксир. 1-30 46 55 41.8.380VF300O PEO-580/30
1-50 28 33 41.8.380VF500O PEO-580/50
1-80 17 20 41.8.380VF800O PEO-580/80
1-30 46 55 41.8.380VF30LO PEO-580 C/30 LV
1-50 28 33 41.8.380VF50LO PEO-580 C/50 LV
1-80 17 20 41.8.380VF80LO PEO-580 C/80 LV
Регулир. 1-30 46 50 41.8.380VR300O PEO-580/30 R
1-80 17 20 41.8.380VR800O PEO-580/80 R
1-30 46 55 41.8.380VR30LO PEO-580 C/30 R LV
1-80 17 20 41.8.380VR80LO PEO-580 C/80 R LV

Доставка и оплата

Срок поставки определяется наличием на складе и регионом нахождения покупателя. При комплексной поставке оборудования возможна оплата с отсрочкой платежа.


Подпишитесь на рассылку
И получайте первыми свежие новости
Быстро с 1С-Битрикс