Трубный фитинг прямой 1003
Характеристики
Артикул
1003
трубы
6-42 мм
Подробное описание
Архивная позиция!
Опыт показал, что применение гидравлических фитингов серии 1003* (прямой без резинового уплотнительного кольца) не гарантирует отсутствие утечек при использовании стальных плит / фланцев. Небольшое повреждение узкого уплотнительного пояска на фитинге приводит к утечке, особенно при высоком рабочем давлении. В связи осуществлен переход с серии 1003* на серию 1005*, где имеется резиновое уплотнительное кольцо.
Технические характеристики
Серия |
Макс. раб. давление, бар |
Код |
Ø трубы |
M1 | G | L1 | L2 | L3 | CH1 |
L | 315 | 100304.1 | 6 | M12×1,5 | 1/8’’ | 15,5 | 8,5 | 8 | 14 |
100305.1 | 8 | M14×1,5 | 1/4’’ | 17 | 10 | 12 | 19 | ||
100306.1 | 10 | M16×1,5 | 1/4’’ | 18 | 11 | 12 | 19 | ||
100307.1 | 12 | M18×1,5 | 3/8’’ | 29,5 | 12,5 | 12 | 22 | ||
100308.1 | 15 | M22×1,5 | 1/2’’ | 21 | 14 | 14 | 27 | ||
100309.1 | 18 | M26×1,5 | 1/2’’ | 22 | 14,5 | 14 | 27 | ||
160 | 100310.1 | 22 | M30×2 | 3/4’’ | 24 | 16,5 | 16 | 32 | |
100311.1 | 28 | M36×2 | 1’’ | 25 | 17,5 | 18 | 41 | ||
100312.1 | 35 | M45×2 | 1 1/4’’ | 28 | 17,5 | 20 | 50 | ||
100313.1 | 42 | M52×2 | 1 1/2’’ | 30 | 19 | 22 | 55 | ||
S | 630 | 100314.1 | 6 | M14×1,5 | 1/4’’ | 20 | 13 | 12 | 19 |
100315.1 | 8 | M16×1,5 | 1/4’’ | 22 | 15 | 12 | 19 | ||
100316.1 | 10 | M18×1,5 | 3/8’’ | 22,5 | 15 | 12 | 22 | ||
100317.1 | 12 | M20×1,5 | 3/8’’ | 24,5 | 17 | 12 | 22 | ||
100318.1 | 14 | M22×1,5 | 1/2’’ | 27 | 19 | 14 | 27 | ||
400 | 100319.1 | 16 | M24×1,5 | 1/2’’ | 27 | 18,5 | 14 | 27 | |
100320.1 | 20 | M30×2 | 3/4’’ | 31 | 20,5 | 16 | 32 | ||
100321.1 | 25 | M36×2 | 1’’ | 35 | 23 | 18 | 41 | ||
100322.1 | 30 | M42×2 | 1 1/4’’ | 37 | 23,5 | 20 | 50 | ||
315 | 100323.1 | 38 | M52×2 | 1 1/2’’ | 42 | 26 | 22 | 55 | |
L | 315 | 100326.1 | 8 | M14×1,5 | 3/8’’ | 18,5 | 11,5 | 12 | 22 |
100327.1 | 8 | M14×1,5 | 1/2’’ | 19 | 12 | 14 | 27 | ||
100329.1 | 10 | M16×1,5 | 3/8’’ | 19,5 | 12,5 | 12 | 22 | ||
100330.1 | 10 | M16×1,5 | 1/2’’ | 20 | 13 | 14 | 27 | ||
100331.1 | 12 | M18×1,5 | 1/4’’ | 19 | 12 | 12 | 19 | ||
100332.1 | 12 | M18×1,5 | 1/2’’ | 20 | 13 | 14 | 27 | ||
100333.1 | 15 | M22×1,5 | 3/8’’ | 20,5 | 13,5 | 12 | 24 | ||
100334.1 | 18 | M26×1,5 | 3/4’’ | 22 | 14,5 | 16 | 32 | ||
S | 630 | 100335.1 | 12 | M20×1,5 | 1/2’’ | 25 | 17,5 | 14 | 27 |
100336.1 | 14 | M22×1,5 | 3/8’’ | 26,5 | 18,5 | 12 | 24 | ||
400 | 100337.1 | 16 | M24×1,5 | 3/8’’ | 26,5 | 18 | 12 | 27 | |
100338.1 | 20 | M30×2 | 1/2’’ | 31 | 20,5 | 14 | 32 | ||
100339.1 | 25 | M36×2 | 3/4’’ | 35 | 23 | 16 | 41 | ||
100340.1 | 30 | M42×2 | 1’’ | 37 | 23,5 | 18 | 46 | ||
630 | 100341.1 | 8 | M16×1,5 | 3/8’’ | 22,5 | 15,5 | 12 | 22 | |
100342.1 | 10 | M18×1,5 | 1/4’’ | 22 | 14,5 | 12 | 19 | ||
100343.1 | 10 | M18×1,5 | 1/2’’ | 25 | 17,5 | 14 | 27 | ||
100344.1 | 12 | M20×1,5 | 1/4’’ | 24 | 16,5 | 12 | 22 | ||
400 | 100345.1 | 16 | M24×1,5 | 3/4’’ | 29 | 20,5 | 16 | 32 | |
100346.1 | 20 | M30×2 | 1’’ | 33 | 22,5 | 18 | 41 | ||
315 | 100347.1 | 38 | M52×2 | 1 1/4’’ | 42 | 26 | 20 | 55 | |
L | 315 | 100348.1 | 15 | M22×1,5 | 3/4’’ | 22 | 15 | 16 | 32 |
160 | 100349.1 | 22 | M30×2 | 1/2’’ | 24 | 16,5 | 14 | 32 | |
100350.1 | 22 | M30×2 | 1’’ | 25 | 17,5 | 18 | 41 | ||
100351.1 | 28 | M36×2 | 3/4’’ | 25 | 17,5 | 16 | 41 | ||
100352.1 | 35 | M45×2 | 1’’ | 28 | 17,5 | 18 | 46 | ||
315 | 100353.1 | 6 | M12×1,5 | 3/8’’ | 18,8 | 11,5 | 12 | 22 |
Подобрать аналог данной позиции вам помогут менеджеры нашей компании.
Звоните: +7 (495) 739-39-99!
Доставка и оплата
Срок поставки определяется наличием на складе и регионом нахождения покупателя. При комплексной поставке оборудования возможна оплата с отсрочкой платежа.